| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | 3 | 90 | CAO | N16W14 | |
| 01/10/2022 | 8 | 100 | DAO | N16W28 | |
| 02/10/2022 | 8 | 80 | DAI | N16W42 | |
| 03/10/2022 | 10 | 100 | DAO | N18W54 | |
| 04/10/2022 | 4 | 90 | CSO | N16W66 | |
| 05/10/2022 | 3 | 90 | CSO | N16W82 |
| C |
|---|
| 4 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3.5 | 01/10/2022 | 11:34 | 13:00 | 13:22 | |
| 2 | C2.4 | 01/10/2022 | 18:21 | 18:27 | 18:36 | |
| 3 | C2.1 | 01/10/2022 | 06:14 | 06:26 | 06:36 | |
| 4 | C2.0 | 01/10/2022 | 06:14 | 06:22 | 06:24 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Último evento clase M | 29/12/2025 | M1.0 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 22/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 91.8 -22.8 |
| diciembre 2025 | 116.5 +24.7 |
| Last 30 days | 116.2 +30.6 |