| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | 4 | 20 | CSO | S20W50 | |
| 08/08/2023 | 4 | 20 | CAO | S20W64 | |
| 09/08/2023 | 2 | 10 | AXX | S21W72 | |
| 10/08/2023 | 2 | 10 | AXX | S21W85 |
| C |
|---|
| 6 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C7.6 | 10/08/2023 | 22:09 | 22:21 | 22:33 | |
| 2 | C5.4 | 10/08/2023 | 02:26 | 02:42 | 02:59 | |
| 3 | C5.0 | 11/08/2023 | 04:43 | 04:55 | 05:12 | |
| 4 | C3.2 | 10/08/2023 | 20:09 | 20:16 | 20:27 | |
| 5 | C2.5 | 11/08/2023 | 04:12 | 04:25 | 04:31 | |
| 6 | C2.3 | 11/08/2023 | 04:31 | 04:38 | 04:42 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 18/01/2026 | X1.9 |
| Último evento clase M | 17/01/2026 | M1.1 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 17/01/2026 | Kp5+ (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 124 +32.2 |
| enero 2026 | 100.6 -23.4 |
| Last 30 days | 106.1 -0.7 |