| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2023 | 9 | 30 | CRO | N21W17 | |
| 17/08/2023 | 7 | 20 | CRO | N20W30 | |
| 18/08/2023 | 5 | 20 | BXO | N20W41 | |
| 19/08/2023 | 5 | 30 | CRO | N22W56 | |
| 20/08/2023 | 3 | 10 | BXO | N22W70 |
| C |
|---|
| 4 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3.7 | 18/08/2023 | 19:09 | 19:30 | 19:49 | |
| 2 | C3.0 | 18/08/2023 | 21:17 | 21:35 | 21:58 | |
| 3 | C1.7 | 17/08/2023 | 07:27 | 07:36 | 07:50 | |
| 4 | C1.7 | 18/08/2023 | 10:30 | 10:48 | 11:08 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 04/02/2026 | X4.21 |
| Último evento clase M | 28/03/2026 | M1.3 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 25/03/2026 | Kp5+ (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Last 365 days | 3 días |
| 2026 | 3 días (3%) |
| Último día sin manchas | 24/02/2026 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| febrero 2026 | 78.2 -34.3 |
| marzo 2026 | 85.2 +7 |
| Last 30 days | 85.2 +8.6 |