| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | 4 | 210 | DSO | N20E70 | |
| 31/01/2024 | 12 | 220 | DAI | N19E46 | |
| 01/02/2024 | 13 | 240 | DAI | N19E40 | |
| 02/02/2024 | 21 | 180 | DAI | N19E22 | |
| 03/02/2024 | 8 | 30 | ERI | N19E04 | |
| 04/02/2024 | 8 | 30 | CRI | N18W06 | |
| 05/02/2024 | 4 | 10 | BXO | N18W19 | |
| 06/02/2024 | 4 | 10 | BXO | N16W35 |
| C |
|---|
| 10 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4.5 | 31/01/2024 | 08:16 | 08:29 | 08:38 | |
| 2 | C1.9 | 31/01/2024 | 05:19 | 05:26 | 05:34 | |
| 3 | C1.6 | 30/01/2024 | 23:00 | 23:07 | 23:13 | |
| 4 | C1.6 | 31/01/2024 | 09:38 | 09:44 | 09:51 | |
| 5 | C1.6 | 01/02/2024 | 14:38 | 14:48 | 14:56 | |
| 6 | C1.5 | 31/01/2024 | 21:21 | 21:25 | 21:31 | |
| 7 | C1.4 | 31/01/2024 | 12:05 | 12:18 | 12:29 | |
| 8 | C1.3 | 31/01/2024 | 20:22 | 20:30 | 20:39 | |
| 9 | C1.3 | 01/02/2024 | 18:47 | 18:52 | 19:00 | |
| 10 | C1.0 | 31/01/2024 | 10:11 | 10:17 | 10:22 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Último evento clase M | 11/01/2026 | M3.3 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 11/01/2026 | Kp5+ (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 124 +32.2 |
| enero 2026 | 100.8 -23.2 |
| Last 30 days | 99.2 -9.4 |