| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 1 | 10 | HRX | S13W18 | |
| 01/03/2024 | 5 | 80 | DAI | S13W32 | |
| 02/03/2024 | 12 | 110 | DAI | S13W46 | |
| 03/03/2024 | 8 | 110 | DAI | S16W59 | |
| 04/03/2024 | 5 | 100 | DSI | S13W73 | |
| 05/03/2024 | 1 | 10 | BXO | S11W88 | |
| 06/03/2024 | 1 | 10 | BXO | S11W0* |
| C |
|---|
| 9 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2.6 | 05/03/2024 | 11:08 | 11:25 | 11:38 | |
| 2 | C2.3 | 01/03/2024 | 17:32 | 17:43 | 17:49 | |
| 3 | C2.0 | 02/03/2024 | 02:29 | 02:36 | 02:45 | |
| 4 | C1.7 | 01/03/2024 | 05:18 | 05:24 | 05:30 | |
| 5 | C1.7 | 03/03/2024 | 10:27 | 10:33 | 10:40 | |
| 6 | C1.6 | 03/03/2024 | 13:03 | 13:13 | 13:18 | |
| 7 | C1.5 | 03/03/2024 | 13:18 | 13:26 | 13:33 | |
| 8 | C1.4 | 03/03/2024 | 15:21 | 15:27 | 15:31 | |
| 9 | C1.0 | 06/03/2024 | 10:09 | 10:24 | 10:50 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 18/01/2026 | X1.9 |
| Último evento clase M | 21/01/2026 | M3.4 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 22/01/2026 | Kp5+ (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 124 +32.2 |
| enero 2026 | 119.6 -4.4 |
| Last 30 days | 122.3 +11.2 |