| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | 2 | 10 | BXO | N19E48 | |
| 11/04/2024 | 8 | 30 | CSO | N20E38 | |
| 12/04/2024 | 9 | 50 | CSI | N22E26 | |
| 13/04/2024 | 7 | 30 | CAO | N23E13 | |
| 14/04/2024 | 5 | 20 | CSO | N19W00 | |
| 15/04/2024 | 3 | 10 | BXO | N22W17 | |
| 16/04/2024 | 3 | 10 | AXX | N22W28 | |
| 17/04/2024 | 3 | 10 | AXX | N22W42 | |
| 18/04/2024 | 3 | 20 | CRO | N22W56 | |
| 19/04/2024 | 2 | 10 | CRO | N22W71 | |
| 20/04/2024 | 1 | 10 | AXX | N19W88 |
| C |
|---|
| 7 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.8 | 11/04/2024 | 13:53 | 14:10 | 14:32 | |
| 2 | C4.9 | 19/04/2024 | 02:43 | 02:52 | 03:09 | |
| 3 | C3.6 | 11/04/2024 | 16:07 | 16:20 | 16:25 | |
| 4 | C3.5 | 11/04/2024 | 10:52 | 11:10 | 11:22 | |
| 5 | C3.4 | 11/04/2024 | 09:49 | 09:57 | 10:01 | |
| 6 | C3.1 | 12/04/2024 | 11:09 | 11:23 | 11:36 | |
| 7 | C1.3 | 11/04/2024 | 08:43 | 08:55 | 09:01 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Último evento clase M | 27/12/2025 | M5.1 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 22/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 91.8 -22.8 |
| diciembre 2025 | 114.9 +23.1 |
| Last 30 days | 112.3 +26.4 |