| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2024 | 4 | 10 | BXO | S20W03 | |
| 07/07/2024 | 2 | 20 | CRO | S18W18 | |
| 08/07/2024 | 3 | 10 | BXO | S17W33 | |
| 09/07/2024 | 2 | 10 | BXO | S18W46 | |
| 10/07/2024 | 2 | 10 | AXX | S18W61 | |
| 11/07/2024 | 2 | 10 | BXO | S18W75 |
| C |
|---|
| 4 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4.6 | 08/07/2024 | 14:41 | 14:44 | 14:50 | |
| 2 | C4.6 | 12/07/2024 | 12:10 | 12:13 | 12:20 | |
| 3 | C4.2 | 08/07/2024 | 11:05 | 11:13 | 11:17 | |
| 4 | C4.2 | 08/07/2024 | 11:29 | 11:33 | 11:37 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 04/02/2026 | X4.3 |
| Último evento clase M | 13/02/2026 | M1.0 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 05/02/2026 | Kp5+ (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| enero 2026 | 112.6 -11.4 |
| febrero 2026 | 121.7 +9.1 |
| Last 30 days | 133.6 +37.1 |