| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2025 | 1 | 150 | HSX | N19E72 | |
| 13/01/2025 | 3 | 360 | CHO | N17E60 | |
| 14/01/2025 | 5 | 400 | DKO | N19E47 | |
| 15/01/2025 | 10 | 400 | DKI | N18E33 | |
| 16/01/2025 | 10 | 430 | DKI | N17E23 | |
| 17/01/2025 | 14 | 550 | EKO | N18E12 | |
| 18/01/2025 | 10 | 560 | EKO | N19W05 | |
| 19/01/2025 | 8 | 500 | CKO | N19W15 | |
| 20/01/2025 | 12 | 460 | CKO | N18W33 | |
| 21/01/2025 | 6 | 420 | CKO | N18W45 | |
| 22/01/2025 | 4 | 400 | CKO | N18W59 | |
| 23/01/2025 | 4 | 340 | HKX | N19W72 | |
| 24/01/2025 | 2 | 160 | HAX | N19W85 | |
| 25/01/2025 | 2 | 160 | HAX | N18W0* |
| C |
|---|
| 11 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C8.1 | 19/01/2025 | 16:58 | 17:08 | 17:12 | |
| 2 | C5.0 | 18/01/2025 | 06:35 | 06:43 | 06:48 | |
| 3 | C4.7 | 18/01/2025 | 11:04 | 11:11 | 11:16 | |
| 4 | C4.2 | 20/01/2025 | 00:18 | 00:26 | 00:32 | |
| 5 | C3.6 | 16/01/2025 | 11:18 | 11:23 | 11:27 | |
| 6 | C3.4 | 25/01/2025 | 03:41 | 03:47 | 03:51 | |
| 7 | C2.9 | 18/01/2025 | 10:53 | 10:58 | 11:04 | |
| 8 | C2.7 | 22/01/2025 | 20:41 | 20:49 | 20:58 | |
| 9 | C2.5 | 14/01/2025 | 10:17 | 10:21 | 10:28 | |
| 10 | C2.1 | 13/01/2025 | 15:07 | 15:12 | 15:20 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 04/02/2026 | X4.21 |
| Último evento clase M | 28/03/2026 | M1.3 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 25/03/2026 | Kp5+ (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Last 365 days | 3 días |
| 2026 | 3 días (3%) |
| Último día sin manchas | 24/02/2026 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| febrero 2026 | 78.2 -34.3 |
| marzo 2026 | 85.2 +7 |
| Last 30 days | 85.2 +8.6 |