| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 2 | 30 | HAX | S18E72 | |
| 18/01/2025 | 2 | 60 | DAO | S15E54 | |
| 19/01/2025 | 2 | 60 | DSO | S17E43 | |
| 20/01/2025 | 5 | 60 | CSO | S17E27 | |
| 21/01/2025 | 30 | 110 | EAI | S17E12 | |
| 22/01/2025 | 10 | 40 | CRI | S17W02 | |
| 23/01/2025 | 6 | 50 | BXI | S15W16 | |
| 24/01/2025 | 4 | 20 | CRO | S17W29 | |
| 25/01/2025 | 4 | 20 | CSO | S15W40 | |
| 26/01/2025 | 4 | 20 | DSO | S15W54 | |
| 27/01/2025 | 4 | 30 | DRO | S15W68 | |
| 28/01/2025 | 4 | 30 | DRO | S17W79 | |
| 29/01/2025 | 4 | 30 | DRO | S17W93 | |
| 30/01/2025 | 4 | 30 | DRO | S17W0* |
| C | M |
|---|---|
| 4 | 1 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3.3 | 21/01/2025 | 10:08 | 10:39 | 11:00 | |
| 2 | C8.7 | 24/01/2025 | 16:11 | 16:20 | 16:26 | |
| 3 | C4.3 | 25/01/2025 | 21:15 | 21:30 | 21:40 | |
| 4 | C3.7 | 23/01/2025 | 20:15 | 20:22 | 20:26 | |
| 5 | C2.3 | 29/01/2025 | 18:49 | 18:57 | 19:11 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 04/02/2026 | X4.21 |
| Último evento clase M | 25/02/2026 | M2.4 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 03/03/2026 | Kp5 (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Last 365 days | 3 días |
| 2026 | 3 días (4%) |
| Último día sin manchas | 24/02/2026 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| febrero 2026 | 78.2 -34.3 |
| marzo 2026 | 74.4 -3.8 |
| Last 30 days | 51.7 -77.2 |