| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | 1 | 120 | HSX | S20E75 | |
| 06/03/2025 | 3 | 120 | CAO | S20E61 | |
| 07/03/2025 | 3 | 120 | CAO | S20E50 | |
| 08/03/2025 | 3 | 120 | CSO | S21E43 | |
| 09/03/2025 | 1 | 100 | HSX | S20E25 | |
| 10/03/2025 | 3 | 100 | CSO | S20E11 | |
| 11/03/2025 | 6 | 100 | CSO | S20W00 | |
| 12/03/2025 | 9 | 110 | CSO | S21W09 | |
| 13/03/2025 | 3 | 100 | HSX | S21W23 | |
| 14/03/2025 | 1 | 60 | HSX | S21W38 | |
| 15/03/2025 | 1 | 90 | HSX | S19W52 | |
| 16/03/2025 | 1 | 70 | HSX | S19W65 | |
| 17/03/2025 | 1 | 50 | HSX | S19W79 | |
| 18/03/2025 | 1 | 30 | HSX | S19W92 | |
| 19/03/2025 | 1 | 30 | HSX | S19W0* |
| C |
|---|
| 4 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C6.0 | 20/03/2025 | 23:14 | 00:06 | 01:04 | |
| 2 | C3.9 | 13/03/2025 | 08:05 | 08:14 | 08:18 | |
| 3 | C1.9 | 13/03/2025 | 01:59 | 02:05 | 02:21 | |
| 4 | C1.2 | 07/03/2025 | 06:49 | 06:57 | 07:13 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Último evento clase M | 11/01/2026 | M3.3 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 11/01/2026 | Kp5+ (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 124 +32.2 |
| enero 2026 | 96.8 -27.3 |
| Last 30 days | 98.4 -9.3 |