| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 3 | 10 | CRO | S16W10 | |
| 29/03/2025 | 3 | 20 | CRO | S15W24 | |
| 30/03/2025 | 10 | 70 | DAI | S15W38 | |
| 31/03/2025 | 10 | 60 | DAO | S15W51 | |
| 01/04/2025 | 4 | 50 | CRO | S15W64 | |
| 02/04/2025 | 2 | 10 | AXX | S15W77 | |
| 03/04/2025 | 2 | 10 | AXX | S15W95 |
| C |
|---|
| 3 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3.6 | 01/04/2025 | 02:58 | 03:06 | 03:30 | |
| 2 | C2.8 | 01/04/2025 | 03:30 | 03:35 | 03:39 | |
| 3 | C2.0 | 03/04/2025 | 10:18 | 10:29 | 10:44 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Último evento clase M | 11/01/2026 | M3.3 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 11/01/2026 | Kp5+ (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 124 +32.2 |
| enero 2026 | 100.8 -23.2 |
| Last 30 days | 99.2 -9.4 |