| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2025 | 3 | 20 | CRO | N07W27 | |
| 29/06/2025 | 3 | 10 | CSO | N08W42 | |
| 30/06/2025 | 1 | 5 | AXX | N08W57 | |
| 01/07/2025 | 5 | 30 | DRO | N08W66 | |
| 02/07/2025 | 5 | 30 | DRO | N07W82 | |
| 03/07/2025 | 5 | 30 | DRO | N07W99 |
| C |
|---|
| 10 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4.0 | 28/06/2025 | 19:40 | 19:54 | 20:01 | |
| 2 | C2.5 | 02/07/2025 | 18:32 | 18:35 | 18:37 | |
| 3 | C2.0 | 03/07/2025 | 08:06 | 08:15 | 08:20 | |
| 4 | C1.9 | 02/07/2025 | 16:21 | 16:24 | 16:27 | |
| 5 | C1.7 | 02/07/2025 | 16:02 | 16:12 | 16:21 | |
| 6 | C1.7 | 02/07/2025 | 17:25 | 17:32 | 17:36 | |
| 7 | C1.6 | 03/07/2025 | 02:25 | 02:47 | 02:55 | |
| 8 | C1.1 | 28/06/2025 | 03:58 | 04:10 | 04:21 | |
| 9 | C1.1 | 03/07/2025 | 01:20 | 01:30 | 01:44 | |
| 10 | C1.0 | 03/07/2025 | 01:44 | 01:48 | 01:50 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 04/02/2026 | X4.21 |
| Último evento clase M | 13/03/2026 | M1.19 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 13/03/2026 | Kp6- (G2) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Last 365 days | 3 días |
| 2026 | 3 días (4%) |
| Último día sin manchas | 24/02/2026 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| febrero 2026 | 78.2 -34.3 |
| marzo 2026 | 83.5 +5.3 |
| Last 30 days | 58.3 -70.3 |