| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | 5 | 50 | CAI | S09E62 | |
| 25/07/2025 | 7 | 10 | CAI | S10E46 | |
| 26/07/2025 | 10 | 70 | DAI | S10E32 | |
| 27/07/2025 | 15 | 60 | EAI | S08E19 | |
| 28/07/2025 | 8 | 20 | CRI | S09E04 | |
| 29/07/2025 | 15 | 30 | DRI | S09W10 | |
| 30/07/2025 | 16 | 30 | CRI | S09W23 | |
| 31/07/2025 | 16 | 30 | CRI | S09W38 | |
| 01/08/2025 | 9 | 10 | BXO | S09W51 | |
| 02/08/2025 | 4 | 10 | CRO | S08W66 | |
| 03/08/2025 | 4 | 10 | BXO | S08W80 |
| C |
|---|
| 17 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4.7 | 30/07/2025 | 05:57 | 06:16 | 06:18 | |
| 2 | C3.5 | 24/07/2025 | 10:09 | 10:53 | 11:10 | |
| 3 | C3.5 | 30/07/2025 | 10:25 | 10:32 | 10:34 | |
| 4 | C3.4 | 01/08/2025 | 18:05 | 18:17 | 18:24 | |
| 5 | C3.1 | 27/07/2025 | 13:18 | 13:22 | 13:24 | |
| 6 | C3.1 | 29/07/2025 | 05:00 | 05:11 | 05:21 | |
| 7 | C2.7 | 30/07/2025 | 03:22 | 03:30 | 03:32 | |
| 8 | C2.4 | 03/08/2025 | 08:00 | 08:21 | 08:45 | |
| 9 | C2.2 | 25/07/2025 | 07:56 | 08:05 | 08:10 | |
| 10 | C2.2 | 30/07/2025 | 11:20 | 11:29 | 11:38 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 18/01/2026 | X1.9 |
| Último evento clase M | 01/02/2026 | M1.9 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 28/01/2026 | Kp5+ (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 124 +32.2 |
| Last 30 days | 119.2 +2.7 |