| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | 1 | 70 | HSX | S13E71 | |
| 03/09/2025 | 1 | 210 | HSX | S13W82 | |
| 04/09/2025 | 1 | 150 | HSX | S13E45 | |
| 05/09/2025 | 1 | 160 | HSX | S14E30 | |
| 06/09/2025 | 1 | 160 | HSX | S12E15 | |
| 07/09/2025 | 1 | 160 | HSX | S12E02 | |
| 08/09/2025 | 1 | 110 | HSX | S14W08 | |
| 09/09/2025 | 1 | 110 | HSX | S14W22 | |
| 10/09/2025 | 1 | 110 | HSX | S14W36 | |
| 11/09/2025 | 1 | 110 | HSX | S14W50 | |
| 12/09/2025 | 1 | 120 | HSX | S14W64 | |
| 13/09/2025 | 1 | 90 | HSX | S13W77 | |
| 14/09/2025 | 1 | 80 | HSX | S14W91 | |
| 15/09/2025 | 1 | 80 | HSX | S14W0* |
| C |
|---|
| 6 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3.7 | 03/09/2025 | 15:13 | 15:23 | 15:31 | |
| 2 | C3.4 | 04/09/2025 | 23:49 | 00:01 | 00:12 | |
| 3 | C2.5 | 04/09/2025 | 13:19 | 13:26 | 13:36 | |
| 4 | C2.3 | 03/09/2025 | 21:22 | 21:30 | 21:36 | |
| 5 | C1.1 | 13/09/2025 | 22:32 | 22:43 | 23:15 | |
| 6 | C1.0 | 08/09/2025 | 04:33 | 04:47 | 05:24 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Último evento clase M | 31/12/2025 | M7.11 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 02/01/2026 | Kp5 (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 124 +32.2 |
| enero 2026 | 111.2 -12.8 |
| Last 30 days | 106.5 -1.5 |