| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 2 | 20 | DRO | S05E46 | |
| 20/01/2026 | 2 | 20 | BXO | S05E32 | |
| 21/01/2026 | 3 | 10 | DRO | S05E18 | |
| 22/01/2026 | 16 | 80 | DAI | S04E04 | |
| 23/01/2026 | 20 | 80 | DAI | S06W07 | |
| 24/01/2026 | 8 | 80 | DAI | S04W21 | |
| 25/01/2026 | 5 | 30 | CAO | S04W36 | |
| 26/01/2026 | 7 | 40 | DAO | S05W48 | |
| 27/01/2026 | 6 | 60 | DAO | S05W62 | |
| 28/01/2026 | 7 | 60 | DAO | S04W75 | |
| 29/01/2026 | 5 | 20 | CRO | S03W89 | |
| 30/01/2026 | 5 | 20 | CRO | S04W0* |
| C |
|---|
| 14 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C6.3 | 25/01/2026 | 10:12 | 10:30 | 10:41 | |
| 2 | C5.0 | 26/01/2026 | 23:13 | 23:22 | 23:31 | |
| 3 | C4.2 | 22/01/2026 | 17:01 | 17:07 | 17:15 | |
| 4 | C4.1 | 24/01/2026 | 08:20 | 08:31 | 08:38 | |
| 5 | C3.7 | 23/01/2026 | 02:04 | 02:09 | 02:16 | |
| 6 | C3.1 | 27/01/2026 | 09:15 | 09:29 | 09:39 | |
| 7 | C2.9 | 26/01/2026 | 02:09 | 02:21 | 02:30 | |
| 8 | C2.9 | 27/01/2026 | 09:39 | 09:43 | 09:45 | |
| 9 | C2.5 | 25/01/2026 | 04:04 | 04:13 | 04:17 | |
| 10 | C2.2 | 25/01/2026 | 16:59 | 17:08 | 17:14 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 04/02/2026 | X4.3 |
| Último evento clase M | 04/02/2026 | M1.8 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 28/01/2026 | Kp5+ (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 124 +32.2 |
| febrero 2026 | 141.3 +17.3 |
| Last 30 days | 123.1 +14.7 |