| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 9 | 270 | EHO | S24E68 | |
| 28/03/2026 | 8 | 330 | EHI | S25E52 |
| C | M |
|---|---|
| 8 | 1 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1.3 | 28/03/2026 | 02:16 | 04:16 | 05:35 | |
| 2 | C5.4 | 27/03/2026 | 09:49 | 10:02 | 10:13 | |
| 3 | C3.6 | 27/03/2026 | 06:47 | 06:56 | 07:03 | |
| 4 | C2.8 | 27/03/2026 | 03:53 | 04:00 | 04:03 | |
| 5 | C2.3 | 27/03/2026 | 08:07 | 08:14 | 08:18 | |
| 6 | C2.2 | 27/03/2026 | 09:24 | 09:46 | 09:49 | |
| 7 | C2.0 | 26/03/2026 | 17:50 | 17:57 | 18:00 | |
| 8 | C1.9 | 28/03/2026 | 20:17 | 20:25 | 20:34 | |
| 9 | C1.6 | 27/03/2026 | 08:40 | 08:44 | 08:47 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 04/02/2026 | X4.21 |
| Último evento clase M | 28/03/2026 | M1.3 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 25/03/2026 | Kp5+ (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Last 365 days | 3 días |
| 2026 | 3 días (3%) |
| Último día sin manchas | 24/02/2026 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| febrero 2026 | 78.2 -34.3 |
| marzo 2026 | 84 +5.8 |
| Last 30 days | 84 +7.5 |