| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/1999 | 4 | 20 | BXO | N14E65 | |
| 05/10/1999 | 4 | 30 | CSO | N13E52 | |
| 06/10/1999 | 4 | 60 | CSO | N13E42 | |
| 07/10/1999 | 15 | 70 | DSO | N13E28 | |
| 08/10/1999 | 16 | 50 | DAO | N13E14 | |
| 09/10/1999 | 16 | 50 | DSO | N13E01 | |
| 10/10/1999 | 20 | 30 | BXO | N14W11 | |
| 11/10/1999 | 8 | 20 | BXO | N14W27 | |
| 12/10/1999 | 4 | 10 | BXO | N13W38 | |
| 13/10/1999 | 2 | 10 | AXX | N12W50 | |
| 15/10/1999 | 2 | 10 | BXO | N17W78 |
| C |
|---|
| 10 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C7.17 | 04/10/1999 | 07:29 | 08:16 | 08:44 | |
| 2 | C4.14 | 07/10/1999 | 04:22 | 04:43 | 05:15 | |
| 3 | C4.09 | 03/10/1999 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | |
| 4 | C4.07 | 07/10/1999 | 23:44 | 23:55 | 00:13 | |
| 5 | C4.04 | 05/10/1999 | 05:36 | 05:51 | 06:08 | |
| 6 | C2.51 | 08/10/1999 | 10:07 | 10:21 | 10:36 | |
| 7 | C2.27 | 06/10/1999 | 15:37 | 15:44 | 16:02 | |
| 8 | C1.84 | 06/10/1999 | 04:38 | 04:44 | 04:50 | |
| 9 | C1.28 | 03/10/1999 | 14:24 | 14:29 | 14:34 | |
| 10 | C1.08 | 04/10/1999 | 12:38 | 12:43 | 12:53 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 04/02/2026 | X4.21 |
| Último evento clase M | 15/03/2026 | M1.0 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 14/03/2026 | Kp6 (G2) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Last 365 days | 3 días |
| 2026 | 3 días (4%) |
| Último día sin manchas | 24/02/2026 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| febrero 2026 | 78.2 -34.3 |
| marzo 2026 | 83.6 +5.4 |
| Last 30 days | 59 -67.6 |