| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2000 | 3 | 0 | BXO | N10W25 | |
| 08/01/2000 | 11 | 50 | CAO | N09W40 | |
| 09/01/2000 | 10 | 10 | BXO | N10W52 | |
| 10/01/2000 | 6 | 30 | CRO | N10W65 |
| C |
|---|
| 7 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C8.11 | 07/01/2000 | 17:18 | 17:40 | 17:51 | |
| 2 | C4.6 | 09/01/2000 | 08:15 | 08:27 | 08:51 | |
| 3 | C4.23 | 07/01/2000 | 18:36 | 18:59 | 19:07 | |
| 4 | C2.91 | 08/01/2000 | 04:05 | 04:18 | 04:36 | |
| 5 | C1.7 | 07/01/2000 | 13:51 | 13:56 | 14:02 | |
| 6 | C1.66 | 07/01/2000 | 09:25 | 09:29 | 09:33 | |
| 7 | C1.61 | 07/01/2000 | 15:12 | 15:15 | 15:19 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 04/02/2026 | X4.21 |
| Último evento clase M | 25/02/2026 | M2.3 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 22/02/2026 | Kp5+ (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Last 365 days | 3 días |
| 2026 | 3 días (5%) |
| Último día sin manchas | 24/02/2026 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| enero 2026 | 112.6 -11.4 |
| febrero 2026 | 78.9 -33.7 |
| Last 30 days | 85.7 -36.4 |