| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2000 | 2 | 30 | CSO | N09E64 | |
| 22/06/2000 | 1 | 30 | HSX | N11E47 | |
| 23/06/2000 | 1 | 30 | HSX | N11E32 | |
| 24/06/2000 | 8 | 30 | BXO | N11E21 | |
| 25/06/2000 | 10 | 40 | DSO | N12E11 | |
| 26/06/2000 | 17 | 130 | DAO | N12W04 | |
| 27/06/2000 | 17 | 260 | DAO | N12W18 | |
| 28/06/2000 | 22 | 210 | EAI | N12W32 | |
| 29/06/2000 | 18 | 290 | EAI | N14W46 | |
| 30/06/2000 | 18 | 250 | EAO | N14W58 | |
| 01/07/2000 | 11 | 250 | EAO | N13W72 | |
| 02/07/2000 | 2 | 130 | DSO | N13W81 | |
| 03/07/2000 | 1 | 60 | HSX | N14W92 |
| C |
|---|
| 6 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C8.57 | 01/07/2000 | 12:14 | 12:41 | 12:48 | |
| 2 | C4.64 | 26/06/2000 | 06:31 | 06:43 | 06:56 | |
| 3 | C3.47 | 26/06/2000 | 00:45 | 01:01 | 01:15 | |
| 4 | C2.73 | 25/06/2000 | 23:22 | 23:32 | 23:40 | |
| 5 | C2.54 | 26/06/2000 | 23:39 | 23:54 | 00:03 | |
| 6 | C2.3 | 26/06/2000 | 11:51 | 12:03 | 12:15 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Último evento clase M | 11/01/2026 | M3.3 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 11/01/2026 | Kp5+ (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 124 +32.2 |
| enero 2026 | 100.8 -23.2 |
| Last 30 days | 100 -7.7 |