| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2000 | 5 | 70 | DSO | S19E63 | |
| 03/07/2000 | 13 | 160 | DAO | S19E51 | |
| 04/07/2000 | 13 | 200 | DAO | S19E38 | |
| 05/07/2000 | 24 | 210 | DAO | S20E26 | |
| 06/07/2000 | 23 | 200 | DAO | S19E11 | |
| 07/07/2000 | 25 | 310 | DAI | S18W03 | |
| 08/07/2000 | 25 | 270 | EAO | S18W15 | |
| 09/07/2000 | 34 | 390 | EKC | S18W28 | |
| 10/07/2000 | 22 | 320 | DAI | S17W42 | |
| 11/07/2000 | 19 | 300 | DAI | S18W53 | |
| 12/07/2000 | 11 | 230 | DAI | S17W69 | |
| 13/07/2000 | 4 | 190 | DAO | S17W80 |
| C |
|---|
| 7 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3.53 | 06/07/2000 | 09:03 | 09:13 | 09:20 | |
| 2 | C3.34 | 04/07/2000 | 14:57 | 15:01 | 15:04 | |
| 3 | C2.23 | 01/07/2000 | 22:18 | 22:24 | 22:29 | |
| 4 | C1.94 | 02/07/2000 | 04:50 | 04:53 | 04:56 | |
| 5 | C1.91 | 02/07/2000 | 09:06 | 09:14 | 09:17 | |
| 6 | C1.91 | 04/07/2000 | 08:22 | 08:26 | 08:28 | |
| 7 | C1.05 | 03/07/2000 | 20:46 | 20:54 | 20:57 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Último evento clase M | 31/12/2025 | M7.11 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 02/01/2026 | Kp5 (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 124 +32.2 |
| enero 2026 | 106.7 -17.3 |
| Last 30 days | 101.8 -7.7 |