| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2000 | 1 | 30 | HSX | S14E72 | |
| 26/09/2000 | 1 | 70 | HAX | S13E60 | |
| 27/09/2000 | 10 | 120 | EAO | S13E51 | |
| 28/09/2000 | 17 | 110 | EAO | S13E38 | |
| 29/09/2000 | 25 | 130 | EAO | S12E25 | |
| 30/09/2000 | 25 | 220 | EAI | S12E13 | |
| 01/10/2000 | 23 | 260 | EAI | S11W02 | |
| 02/10/2000 | 21 | 260 | EAI | S11W15 | |
| 03/10/2000 | 20 | 310 | EKI | S11W28 | |
| 04/10/2000 | 16 | 290 | ESI | S11W41 | |
| 05/10/2000 | 20 | 300 | EAI | S12W53 | |
| 06/10/2000 | 11 | 200 | ESO | S13W68 | |
| 07/10/2000 | 7 | 150 | EAO | S11W80 | |
| 08/10/2000 | 1 | 20 | HRX | S12W88 |
| C |
|---|
| 13 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C9.59 | 26/09/2000 | 21:40 | 21:49 | 21:59 | |
| 2 | C8.43 | 29/09/2000 | 06:51 | 06:57 | 07:05 | |
| 3 | C8.27 | 30/09/2000 | 08:55 | 08:59 | 09:01 | |
| 4 | C6.79 | 30/09/2000 | 04:29 | 04:34 | 04:36 | |
| 5 | C6.73 | 28/09/2000 | 22:44 | 23:02 | 23:17 | |
| 6 | C6.29 | 28/09/2000 | 20:39 | 20:46 | 20:52 | |
| 7 | C6.16 | 26/09/2000 | 12:28 | 12:31 | 12:41 | |
| 8 | C4.09 | 29/09/2000 | 20:46 | 20:51 | 20:56 | |
| 9 | C3.84 | 27/09/2000 | 22:49 | 23:02 | 23:09 | |
| 10 | C3.31 | 30/09/2000 | 03:14 | 03:18 | 03:21 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 04/02/2026 | X4.3 |
| Último evento clase M | 09/02/2026 | M2.8 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 05/02/2026 | Kp5+ (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| enero 2026 | 112.6 -11.4 |
| febrero 2026 | 135.3 +22.7 |
| Last 30 days | 127.2 +23.7 |