| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2001 | 2 | 30 | HRX | S17E59 | |
| 06/02/2001 | 2 | 20 | BXO | S18E50 | |
| 07/02/2001 | 4 | 30 | CSO | S20E38 | |
| 08/02/2001 | 6 | 20 | BXO | S19E24 | |
| 09/02/2001 | 6 | 20 | BXO | S18E10 | |
| 10/02/2001 | 16 | 80 | DAO | S20W02 | |
| 11/02/2001 | 24 | 170 | DAO | S20W15 | |
| 12/02/2001 | 21 | 210 | DAO | S20W28 | |
| 13/02/2001 | 11 | 170 | CSO | S20W41 | |
| 14/02/2001 | 6 | 150 | DSO | S20W54 | |
| 15/02/2001 | 4 | 120 | CSO | S20W69 | |
| 16/02/2001 | 1 | 110 | HSX | S20W84 | |
| 17/02/2001 | 1 | 60 | HSX | S22W94 |
| C |
|---|
| 8 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C8.46 | 12/02/2001 | 01:12 | 01:18 | 01:21 | |
| 2 | C5.09 | 09/02/2001 | 21:40 | 21:50 | 21:55 | |
| 3 | C4.56 | 09/02/2001 | 22:57 | 23:21 | 23:45 | |
| 4 | C3.1 | 11/02/2001 | 09:09 | 09:15 | 09:20 | |
| 5 | C2.97 | 09/02/2001 | 21:02 | 21:07 | 21:15 | |
| 6 | C2.86 | 10/02/2001 | 20:07 | 20:10 | 20:17 | |
| 7 | C2.21 | 10/02/2001 | 02:49 | 02:53 | 02:56 | |
| 8 | C1.12 | 11/02/2001 | 13:17 | 13:21 | 13:26 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 04/02/2026 | X4.21 |
| Último evento clase M | 26/03/2026 | M4.0 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 25/03/2026 | Kp5+ (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Last 365 days | 3 días |
| 2026 | 3 días (4%) |
| Último día sin manchas | 24/02/2026 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| febrero 2026 | 78.2 -34.3 |
| marzo 2026 | 81.4 +3.2 |
| Last 30 days | 80 -0.8 |