| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2001 | 2 | 50 | HAX | S08E70 | |
| 10/08/2001 | 2 | 110 | CSO | S09E58 | |
| 11/08/2001 | 8 | 180 | DAO | S09E46 | |
| 12/08/2001 | 16 | 140 | DAO | S09E33 | |
| 13/08/2001 | 16 | 180 | DAO | S10E20 | |
| 14/08/2001 | 19 | 110 | DAO | S10E07 | |
| 15/08/2001 | 12 | 70 | CSO | S08W08 | |
| 16/08/2001 | 5 | 40 | CAO | S08W23 | |
| 17/08/2001 | 1 | 30 | HSX | S09W35 | |
| 18/08/2001 | 1 | 30 | HSX | S08W49 | |
| 19/08/2001 | 1 | 30 | HSX | S08W62 | |
| 20/08/2001 | 1 | 40 | HRX | S08W75 | |
| 21/08/2001 | 1 | 30 | HAX | S08W87 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Último evento clase M | 27/12/2025 | M5.1 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 22/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 91.8 -22.8 |
| diciembre 2025 | 115.5 +23.7 |
| Last 30 days | 113.8 +28 |