| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2001 | 4 | 170 | DAO | N16E68 | |
| 30/08/2001 | 9 | 280 | EAO | N14E56 |
| C | M |
|---|---|
| 7 | 4 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2.38 | 29/08/2001 | 05:03 | 05:23 | 05:34 | |
| 2 | M1.79 | 29/08/2001 | 12:42 | 12:53 | 13:07 | |
| 3 | M1.71 | 28/08/2001 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | |
| 4 | M1.38 | 29/08/2001 | 20:13 | 20:19 | 20:28 | |
| 5 | C9.31 | 28/08/2001 | 20:02 | 20:08 | 20:17 | |
| 6 | C8.82 | 28/08/2001 | 19:42 | 19:47 | 19:51 | |
| 7 | C8.75 | 28/08/2001 | 01:59 | 02:03 | 02:08 | |
| 8 | C8.22 | 28/08/2001 | 15:32 | 15:39 | 15:50 | |
| 9 | C7.4 | 28/08/2001 | 11:45 | 11:49 | 11:53 | |
| 10 | C6.14 | 28/08/2001 | 06:50 | 06:58 | 07:01 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 04/02/2026 | X4.3 |
| Último evento clase M | 09/02/2026 | M2.8 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 05/02/2026 | Kp5+ (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| enero 2026 | 112.6 -11.4 |
| febrero 2026 | 135.3 +22.7 |
| Last 30 days | 127.2 +23.7 |