| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2001 | 3 | 180 | CAO | S05E64 | |
| 27/12/2001 | 6 | 200 | CAO | S04E50 | |
| 28/12/2001 | 8 | 150 | CAO | S04E37 | |
| 29/12/2001 | 6 | 170 | CSO | S04E23 | |
| 30/12/2001 | 12 | 180 | DSO | S04E10 | |
| 31/12/2001 | 10 | 150 | DSO | S04W03 | |
| 01/01/2002 | 10 | 140 | DSO | S04W16 | |
| 02/01/2002 | 12 | 140 | DSO | S08W29 | |
| 03/01/2002 | 6 | 90 | DSO | S04W42 | |
| 04/01/2002 | 4 | 70 | CSO | S04W55 | |
| 05/01/2002 | 2 | 90 | HSX | S03W71 | |
| 06/01/2002 | 1 | 60 | HSX | S05W83 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Último evento clase M | 12/12/2025 | M1.1 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 91.8 -22.8 |
| diciembre 2025 | 125.7 +33.9 |
| Last 30 days | 109.3 +18.1 |