| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2002 | 3 | 10 | BXO | N01E66 | |
| 31/03/2002 | 10 | 170 | DAO | N01E51 | |
| 01/04/2002 | 11 | 240 | EAI | N01E37 | |
| 02/04/2002 | 25 | 490 | DKI | N01E24 | |
| 03/04/2002 | 48 | 700 | EKI | N02E11 | |
| 04/04/2002 | 22 | 710 | EKI | N02W02 | |
| 05/04/2002 | 26 | 720 | EKI | N02W16 | |
| 06/04/2002 | 23 | 690 | EKI | N03W29 | |
| 07/04/2002 | 28 | 630 | EKI | N03W42 | |
| 08/04/2002 | 15 | 560 | EKO | N02W56 | |
| 09/04/2002 | 6 | 420 | EAO | N02W69 | |
| 10/04/2002 | 5 | 250 | EAO | N04W82 | |
| 11/04/2002 | 2 | 60 | CAO | N03W93 |
| C |
|---|
| 12 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.71 | 02/04/2002 | 13:15 | 13:22 | 13:33 | |
| 2 | C5.42 | 29/03/2002 | 19:17 | 19:22 | 19:29 | |
| 3 | C4.85 | 02/04/2002 | 14:04 | 14:09 | 14:22 | |
| 4 | C4.05 | 02/04/2002 | 16:56 | 17:01 | 17:06 | |
| 5 | C3.78 | 06/04/2002 | 14:03 | 14:10 | 14:18 | |
| 6 | C3.74 | 02/04/2002 | 14:38 | 14:45 | 14:52 | |
| 7 | C3.7 | 02/04/2002 | 15:41 | 15:46 | 15:52 | |
| 8 | C3.62 | 05/04/2002 | 14:39 | 14:43 | 14:48 | |
| 9 | C3.28 | 02/04/2002 | 10:26 | 10:38 | 10:49 | |
| 10 | C2.62 | 03/04/2002 | 05:30 | 05:34 | 05:42 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 18/01/2026 | X1.9 |
| Último evento clase M | 21/01/2026 | M1.1 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 20/01/2026 | Kp8 (G4) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 124 +32.2 |
| enero 2026 | 103.8 -20.2 |
| Last 30 days | 109.8 +2 |