| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2002 | 2 | 20 | BXO | N23E63 | |
| 31/05/2002 | 5 | 20 | BXO | N23E50 | |
| 01/06/2002 | 6 | 30 | CSO | N23E36 | |
| 02/06/2002 | 2 | 10 | BXO | N22E19 | |
| 03/06/2002 | 2 | 20 | CSO | N22E06 | |
| 04/06/2002 | 7 | 30 | DSO | N21W07 | |
| 05/06/2002 | 8 | 50 | DSO | N21W20 | |
| 06/06/2002 | 10 | 60 | CAO | N22W32 | |
| 07/06/2002 | 6 | 60 | CAO | N22W45 | |
| 08/06/2002 | 1 | 40 | HAX | N23W58 | |
| 09/06/2002 | 1 | 30 | HSX | N22W71 | |
| 10/06/2002 | 1 | 50 | HAX | N22W85 |
| C |
|---|
| 5 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2.93 | 06/06/2002 | 16:58 | 17:03 | 17:10 | |
| 2 | C2.72 | 04/06/2002 | 12:46 | 12:54 | 13:13 | |
| 3 | C2.11 | 02/06/2002 | 15:54 | 16:05 | 16:21 | |
| 4 | C1.59 | 08/06/2002 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | |
| 5 | C1.45 | 04/06/2002 | 18:06 | 18:10 | 18:15 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 04/02/2026 | X4.21 |
| Último evento clase M | 13/03/2026 | M1.19 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 13/03/2026 | Kp6- (G2) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Last 365 days | 3 días |
| 2026 | 3 días (4%) |
| Último día sin manchas | 24/02/2026 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| febrero 2026 | 78.2 -34.3 |
| marzo 2026 | 83.5 +5.3 |
| Last 30 days | 58.3 -70.3 |