Sur cette page vous trouverez un aperçu des plus grandes régions de taches solaires de 2025. Cette page est mise à jour quotidiennement. Les informations proviennent de la NOAA SWPC.
| Région | Zone | Nombre de taches solaires | Classe Magn. | Classe Tache | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/12/2025 | 4294 | 1445 | 41 | FKC | |
| 2 | 06/05/2025 | 4079 | 1250 | 32 | EKC | |
| 3 | 11/11/2025 | 4274 | 1100 | 20 | EKC | |
| 4 | 16/10/2025 | 4246 | 840 | 30 | EKC | |
| 5 | 13/04/2025 | 4055 | 820 | 14 | EKC | |
| 6 | 20/01/2025 | 3961 | 800 | 70 | FKC | |
| 7 | 29/08/2025 | 4197 | 740 | 50 | EKC | |
| 8 | 07/12/2025 | 4296 | 680 | 12 | EKI | |
| 9 | 18/01/2025 | 3959 | 560 | 10 | EKO | |
| 10 | 04/04/2025 | 4048 | 530 | 32 | FKC | |
| 11 | 17/01/2025 | 3964 | 475 | 17 | DKI | |
| 12 | 30/05/2025 | 4100 | 440 | 26 | EKI | |
| 13 | 24/02/2025 | 3998 | 430 | 34 | EKC | |
| 14 | 03/08/2025 | 4167 | 430 | 19 | DKI | |
| 15 | 05/02/2025 | 3981 | 430 | 32 | EKC | |
| 16 | 27/08/2025 | 4191 | 400 | 13 | EHI | |
| 17 | 19/06/2025 | 4114 | 400 | 32 | EKC | |
| 18 | 04/09/2025 | 4207 | 390 | 17 | FHI | |
| 19 | 24/02/2025 | 4006 | 380 | 10 | DHI | |
| 20 | 17/10/2025 | 4248 | 380 | 10 | EKI | |
| 21 | 08/01/2025 | 3947 | 370 | 12 | EKC | |
| 22 | 18/02/2025 | 3996 | 360 | 18 | EKI | |
| 23 | 18/04/2025 | 4064 | 350 | 9 | DKI | |
| 24 | 03/01/2025 | 3945 | 350 | 15 | DKI | |
| 25 | 08/08/2025 | 4168 | 350 | 17 | EKI |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Dernière classe X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Dernière classe M | 12/12/2025 | M1.1 |
| Dernier orage géomagnétique | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Jours sans taches solaires | |
|---|---|
| Dernier jour sans taches solaires | 08/06/2022 |
| Nombre mensuel moyen de taches solaires | |
|---|---|
| novembre 2025 | 91.8 -22.8 |
| décembre 2025 | 150 +58.2 |
| 30 derniers jours | 108.8 +10.3 |