| Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002/09/02 | 1 | 130 | HSX | S20E67 | |
| 2002/09/03 | 6 | 210 | DAO | S19E56 | |
| 2002/09/04 | 8 | 160 | DAO | S15E43 | |
| 2002/09/05 | 7 | 190 | CAO | S20E31 | |
| 2002/09/06 | 10 | 130 | CSO | S20E18 | |
| 2002/09/07 | 9 | 130 | DAO | S19E06 | |
| 2002/09/08 | 6 | 90 | CAO | S19W08 | |
| 2002/09/09 | 4 | 50 | DSO | S19W23 | |
| 2002/09/10 | 3 | 40 | CAO | S19W37 | |
| 2002/09/11 | 4 | 40 | CSO | S19W50 | |
| 2002/09/12 | 2 | 30 | HRX | S19W64 | |
| 2002/09/13 | 3 | 30 | CAO | S16W75 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Ultimo brillamento X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ultimo brillamento M | 2026/05/29 | M1.1 |
| Ultima tempesta geomagnetica | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Giorni senza macchie | |
|---|---|
| Ultimi 365 giorni | 3 giorni |
| 2026 | 3 giorni (2%) |
| Ultimo giorno senza macchie | 2026/02/24 |
| Media mensile Numero di Macchie Solari | |
|---|---|
| aprile 2026 | 79.3 -6.6 |
| maggio 2026 | 97.9 +18.6 |
| Ultimi 30 giorni | 97.9 +6.3 |