| Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002/09/23 | 9 | 70 | CAO | N18W01 | |
| 2002/09/24 | 16 | 230 | DKO | N19W14 | |
| 2002/09/25 | 19 | 390 | DKI | N19W28 | |
| 2002/09/26 | 20 | 400 | DKC | N19W41 | |
| 2002/09/27 | 13 | 260 | DAI | N20W53 | |
| 2002/09/28 | 12 | 190 | DAI | N19W65 | |
| 2002/09/29 | 7 | 120 | DAO | N20W78 | |
| 2002/09/30 | 7 | 100 | DAO | N21W90 |
| C |
|---|
| 4 |
| Inizio | Massimo | Fine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4.26 | 2002/09/26 | 02:04 | 02:08 | 02:11 | |
| 2 | C1.93 | 2002/09/26 | 10:02 | 10:06 | 10:08 | |
| 3 | C1.91 | 2002/09/26 | 06:50 | 06:56 | 07:03 | |
| 4 | C1.6 | 2002/09/26 | 08:15 | 08:19 | 08:21 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Ultimo brillamento X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ultimo brillamento M | 2026/05/22 | M2.3 |
| Ultima tempesta geomagnetica | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Giorni senza macchie | |
|---|---|
| Ultimi 365 giorni | 3 giorni |
| 2026 | 3 giorni (2%) |
| Ultimo giorno senza macchie | 2026/02/24 |
| Media mensile Numero di Macchie Solari | |
|---|---|
| aprile 2026 | 79.3 -6.6 |
| maggio 2026 | 91.5 +12.2 |
| Ultimi 30 giorni | 94.7 +1.9 |