| Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003/02/26 | 7 | 30 | DAO | S08W14 | |
| 2003/02/27 | 7 | 30 | CSO | S08W28 | |
| 2003/02/28 | 3 | 20 | CSO | S07W42 | |
| 2003/03/01 | 1 | 10 | AXX | S07W58 | |
| 2003/03/03 | 4 | 100 | DSO | S09W80 | |
| 2003/03/04 | 5 | 80 | DAO | S09W92 |
| C |
|---|
| 6 |
| Inizio | Massimo | Fine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4.36 | 2003/03/01 | 14:20 | 14:32 | 14:44 | |
| 2 | C3.5 | 2003/03/01 | 08:34 | 08:42 | 08:49 | |
| 3 | C1.89 | 2003/03/02 | 10:05 | 10:21 | 10:28 | |
| 4 | C1.71 | 2003/03/02 | 10:37 | 10:39 | 10:44 | |
| 5 | C1.69 | 2003/03/02 | 08:59 | 09:27 | 09:41 | |
| 6 | C1.63 | 2003/03/02 | 07:42 | 07:52 | 07:58 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Ultimo brillamento X | 2026/02/04 | X4.21 |
| Ultimo brillamento M | 2026/02/25 | M2.4 |
| Ultima tempesta geomagnetica | 2026/03/03 | Kp5 (G1) |
| Giorni senza macchie | |
|---|---|
| Ultimi 365 giorni | 3 giorni |
| 2026 | 3 giorni (4%) |
| Ultimo giorno senza macchie | 2026/02/24 |
| Media mensile Numero di Macchie Solari | |
|---|---|
| febbraio 2026 | 78.2 -34.3 |
| marzo 2026 | 74.8 -3.4 |
| Ultimi 30 giorni | 53.3 -74.6 |