| Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/05/19 | 2 | 190 | DAO | N15E67 | |
| 2012/05/20 | 3 | 200 | CSO | N16E54 | |
| 2012/05/21 | 4 | 140 | CSO | N16E40 | |
| 2012/05/22 | 3 | 210 | HSX | N16E26 | |
| 2012/05/23 | 2 | 200 | HSX | N17E13 | |
| 2012/05/24 | 6 | 180 | CSO | N16E02 | |
| 2012/05/25 | 2 | 110 | DSO | N18W14 | |
| 2012/05/26 | 3 | 110 | CSO | N17W26 | |
| 2012/05/27 | 1 | 90 | CSO | N22W33 | |
| 2012/05/28 | 1 | 80 | HSX | N16W53 | |
| 2012/05/29 | 1 | 80 | HSX | N16W66 | |
| 2012/05/30 | 1 | 110 | HSX | N16W79 | |
| 2012/05/31 | 1 | 90 | HSX | N17W92 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Ultimo brillamento X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ultimo brillamento M | 2026/05/29 | M1.1 |
| Ultima tempesta geomagnetica | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Giorni senza macchie | |
|---|---|
| Ultimi 365 giorni | 3 giorni |
| 2026 | 3 giorni (2%) |
| Ultimo giorno senza macchie | 2026/02/24 |
| Media mensile Numero di Macchie Solari | |
|---|---|
| aprile 2026 | 79.3 -6.6 |
| maggio 2026 | 96.6 +17.3 |
| Ultimi 30 giorni | 96.6 +3.7 |