| Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/04/10 | 3 | 20 | CSO | S20E44 | |
| 2013/04/11 | 4 | 80 | DAO | S21E30 | |
| 2013/04/12 | 4 | 30 | DRO | S21E17 | |
| 2013/04/13 | 4 | 20 | CRO | S21E03 | |
| 2013/04/14 | 4 | 20 | CRO | S22W11 | |
| 2013/04/15 | 5 | 30 | CAO | S21W24 | |
| 2013/04/16 | 8 | 40 | CAO | S20W36 | |
| 2013/04/17 | 6 | 90 | DAO | S19W48 | |
| 2013/04/18 | 10 | 90 | DAO | S20W62 | |
| 2013/04/19 | 6 | 40 | CAO | S21W73 | |
| 2013/04/20 | 4 | 30 | CRO | S20W86 | |
| 2013/04/21 | 4 | 30 | CRO | S20W0* |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Ultimo brillamento X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ultimo brillamento M | 2026/05/29 | M1.1 |
| Ultima tempesta geomagnetica | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Giorni senza macchie | |
|---|---|
| Ultimi 365 giorni | 3 giorni |
| 2026 | 3 giorni (2%) |
| Ultimo giorno senza macchie | 2026/02/24 |
| Media mensile Numero di Macchie Solari | |
|---|---|
| aprile 2026 | 79.3 -6.6 |
| maggio 2026 | 97.9 +18.6 |
| Ultimi 30 giorni | 97.9 +6.3 |