| Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/04/20 | 2 | 50 | HAX | S25E78 | |
| 2014/04/21 | 4 | 50 | CAO | S22E62 | |
| 2014/04/22 | 4 | 50 | CAO | S23E47 | |
| 2014/04/23 | 10 | 80 | DAO | S23E36 | |
| 2014/04/24 | 13 | 100 | DAO | S24E23 | |
| 2014/04/25 | 1 | 120 | CSO | S25E09 | |
| 2014/04/26 | 8 | 140 | CAO | S24W02 | |
| 2014/04/27 | 8 | 140 | CAO | S24W16 | |
| 2014/04/28 | 6 | 140 | CAO | S25W29 | |
| 2014/04/29 | 2 | 100 | HSX | S24W43 | |
| 2014/04/30 | 1 | 60 | HSX | S24W57 | |
| 2014/05/01 | 2 | 70 | CSO | S24W71 | |
| 2014/05/02 | 1 | 30 | HSX | S24W85 | |
| 2014/05/03 | 1 | 30 | HSX | S24W99 |
| B | C |
|---|---|
| 1 | 4 |
| Inizio | Massimo | Fine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2.92 | 2014/04/19 | 12:27 | 12:31 | 12:35 | |
| 2 | C2.31 | 2014/04/19 | 09:34 | 09:39 | 09:50 | |
| 3 | C2.3 | 2014/04/26 | 23:54 | 00:42 | 02:03 | |
| 4 | C2.05 | 2014/04/21 | 04:49 | 04:54 | 04:57 | |
| 5 | B6.88 | 2014/04/27 | 05:34 | 05:38 | 05:44 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Ultimo brillamento X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ultimo brillamento M | 2026/05/10 | M5.7 |
| Ultima tempesta geomagnetica | 2026/05/05 | Kp5 (G1) |
| Giorni senza macchie | |
|---|---|
| Ultimi 365 giorni | 3 giorni |
| 2026 | 3 giorni (2%) |
| Ultimo giorno senza macchie | 2026/02/24 |
| Media mensile Numero di Macchie Solari | |
|---|---|
| aprile 2026 | 79.3 -6.6 |
| maggio 2026 | 103.1 +23.8 |
| Ultimi 30 giorni | 95.2 +0.9 |