| Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/11/25 | 2 | 120 | CSO | N14E64 | |
| 2014/11/26 | 2 | 130 | CSO | N15E53 | |
| 2014/11/27 | 2 | 140 | CSO | N15E38 | |
| 2014/11/28 | 1 | 140 | HSX | N16E28 | |
| 2014/11/29 | 1 | 140 | HSX | N16E15 | |
| 2014/11/30 | 1 | 130 | HSX | N16E02 | |
| 2014/12/01 | 1 | 140 | HSX | N16W11 | |
| 2014/12/02 | 1 | 170 | HSX | N16W22 | |
| 2014/12/03 | 1 | 160 | HSX | N18W36 | |
| 2014/12/04 | 1 | 130 | HSX | N17W51 | |
| 2014/12/05 | 1 | 140 | HSX | N17W63 | |
| 2014/12/06 | 1 | 110 | HSX | N17W77 | |
| 2014/12/07 | 1 | 90 | HSX | N17W90 | |
| 2014/12/08 | 1 | 90 | HSX | N17W0* |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Ultimo brillamento X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ultimo brillamento M | 2026/05/22 | M2.3 |
| Ultima tempesta geomagnetica | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Giorni senza macchie | |
|---|---|
| Ultimi 365 giorni | 3 giorni |
| 2026 | 3 giorni (2%) |
| Ultimo giorno senza macchie | 2026/02/24 |
| Media mensile Numero di Macchie Solari | |
|---|---|
| aprile 2026 | 79.3 -6.6 |
| maggio 2026 | 91.5 +12.2 |
| Ultimi 30 giorni | 96.4 +4.5 |