| Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/02/28 | 15 | 80 | DAI | S14W14 | |
| 2015/03/01 | 10 | 90 | DAI | S14W28 | |
| 2015/03/02 | 4 | 60 | BXO | S14W43 | |
| 2015/03/03 | 1 | 10 | AXX | S14W56 |
| C |
|---|
| 4 |
| Inizio | Massimo | Fine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C8.07 | 2015/02/28 | 08:58 | 09:39 | 10:07 | |
| 2 | C3.61 | 2015/02/28 | 05:21 | 05:28 | 05:40 | |
| 3 | C1.65 | 2015/02/28 | 07:33 | 07:47 | 07:55 | |
| 4 | C1.32 | 2015/02/27 | 09:02 | 09:54 | 10:03 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Ultimo brillamento X | 2025/12/08 | X1.1 |
| Ultimo brillamento M | 2025/12/12 | M1.1 |
| Ultima tempesta geomagnetica | 2025/12/12 | Kp5 (G1) |
| Giorni senza macchie | |
|---|---|
| Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
| Media mensile Numero di Macchie Solari | |
|---|---|
| novembre 2025 | 91.8 -22.8 |
| dicembre 2025 | 128 +36.2 |
| Ultimi 30 giorni | 108.4 +15.8 |