| Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/13 | 3 | 110 | DSO | N01E69 | |
| 2022/06/14 | 2 | 70 | CSO | N01E54 | |
| 2022/06/15 | 1 | 100 | HSX | N01E40 | |
| 2022/06/16 | 1 | 90 | HSX | N02E26 | |
| 2022/06/17 | 1 | 60 | CSO | N01E12 | |
| 2022/06/18 | 1 | 60 | HSX | N01W03 | |
| 2022/06/19 | 1 | 100 | HSX | N01W15 | |
| 2022/06/20 | 1 | 100 | HSX | N01W28 | |
| 2022/06/21 | 1 | 60 | HSX | S00W40 | |
| 2022/06/22 | 1 | 50 | HSX | N01W53 | |
| 2022/06/23 | 1 | 50 | HSX | N02W67 | |
| 2022/06/24 | 1 | 80 | HSX | N01W80 | |
| 2022/06/25 | 1 | 30 | HSX | N01W95 |
| C |
|---|
| 3 |
| Inizio | Massimo | Fine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4.0 | 2022/06/23 | 08:49 | 11:20 | 12:28 | |
| 2 | C2.2 | 2022/06/20 | 23:40 | 23:55 | 00:03 | |
| 3 | C2.1 | 2022/06/20 | 22:02 | 22:05 | 22:09 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Ultimo brillamento X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ultimo brillamento M | 2026/05/22 | M2.3 |
| Ultima tempesta geomagnetica | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Giorni senza macchie | |
|---|---|
| Ultimi 365 giorni | 3 giorni |
| 2026 | 3 giorni (2%) |
| Ultimo giorno senza macchie | 2026/02/24 |
| Media mensile Numero di Macchie Solari | |
|---|---|
| aprile 2026 | 79.3 -6.6 |
| maggio 2026 | 89.2 +9.9 |
| Ultimi 30 giorni | 95.5 +2.6 |