| Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/16 | 5 | 30 | DRO | S36W42 | |
| 2022/10/17 | 11 | 110 | DAO | S36W56 | |
| 2022/10/18 | 5 | 180 | DSO | S34W68 | |
| 2022/10/19 | 5 | 180 | DAO | S33W79 |
| C |
|---|
| 6 |
| Inizio | Massimo | Fine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3.3 | 2022/10/17 | 16:48 | 17:14 | 17:52 | |
| 2 | C1.9 | 2022/10/18 | 14:08 | 14:13 | 14:17 | |
| 3 | C1.6 | 2022/10/18 | 07:33 | 07:40 | 07:44 | |
| 4 | C1.2 | 2022/10/18 | 21:36 | 21:46 | 21:52 | |
| 5 | C1.1 | 2022/10/19 | 07:28 | 07:37 | 07:41 | |
| 6 | C1.0 | 2022/10/18 | 16:32 | 16:39 | 16:43 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Ultimo brillamento X | 2025/12/08 | X1.1 |
| Ultimo brillamento M | 2025/12/31 | M7.11 |
| Ultima tempesta geomagnetica | 2026/01/02 | Kp5 (G1) |
| Giorni senza macchie | |
|---|---|
| Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
| Media mensile Numero di Macchie Solari | |
|---|---|
| dicembre 2025 | 124 +32.2 |
| gennaio 2026 | 110 -14 |
| Ultimi 30 giorni | 104.3 -5.3 |