| Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/01 | 3 | 10 | BXO | N22E17 | |
| 2022/12/02 | 5 | 40 | DRO | N21E03 | |
| 2022/12/03 | 5 | 60 | DRO | N22W12 | |
| 2022/12/04 | 14 | 140 | DAI | N23W25 | |
| 2022/12/05 | 9 | 110 | DAO | N22W37 | |
| 2022/12/06 | 7 | 80 | CAO | N22W52 | |
| 2022/12/07 | 1 | 120 | HAX | N21W62 | |
| 2022/12/08 | 1 | 40 | HAX | N22W79 | |
| 2022/12/09 | 1 | 10 | AXX | N22W93 |
| C |
|---|
| 7 |
| Inizio | Massimo | Fine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1.7 | 2022/12/04 | 18:23 | 18:28 | 18:33 | |
| 2 | C1.6 | 2022/12/04 | 21:49 | 21:59 | 22:04 | |
| 3 | C1.5 | 2022/12/04 | 16:14 | 16:24 | 16:37 | |
| 4 | C1.5 | 2022/12/04 | 18:07 | 18:16 | 18:23 | |
| 5 | C1.2 | 2022/12/03 | 14:20 | 14:27 | 14:37 | |
| 6 | C1.1 | 2022/12/03 | 18:48 | 18:51 | 18:55 | |
| 7 | C1.0 | 2022/12/06 | 23:54 | 23:59 | 00:05 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Ultimo brillamento X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ultimo brillamento M | 2026/05/10 | M5.7 |
| Ultima tempesta geomagnetica | 2026/05/05 | Kp5 (G1) |
| Giorni senza macchie | |
|---|---|
| Ultimi 365 giorni | 3 giorni |
| 2026 | 3 giorni (2%) |
| Ultimo giorno senza macchie | 2026/02/24 |
| Media mensile Numero di Macchie Solari | |
|---|---|
| aprile 2026 | 79.3 -6.6 |
| maggio 2026 | 107.2 +27.9 |
| Ultimi 30 giorni | 95.2 -0.7 |