| Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/07 | 4 | 20 | CSO | S20W50 | |
| 2023/08/08 | 4 | 20 | CAO | S20W64 | |
| 2023/08/09 | 2 | 10 | AXX | S21W72 | |
| 2023/08/10 | 2 | 10 | AXX | S21W85 |
| C |
|---|
| 6 |
| Inizio | Massimo | Fine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C7.6 | 2023/08/10 | 22:09 | 22:21 | 22:33 | |
| 2 | C5.4 | 2023/08/10 | 02:26 | 02:42 | 02:59 | |
| 3 | C5.0 | 2023/08/11 | 04:43 | 04:55 | 05:12 | |
| 4 | C3.2 | 2023/08/10 | 20:09 | 20:16 | 20:27 | |
| 5 | C2.5 | 2023/08/11 | 04:12 | 04:25 | 04:31 | |
| 6 | C2.3 | 2023/08/11 | 04:31 | 04:38 | 04:42 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Ultimo brillamento X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ultimo brillamento M | 2026/05/10 | M5.7 |
| Ultima tempesta geomagnetica | 2026/05/15 | Kp6+ (G2) |
| Giorni senza macchie | |
|---|---|
| Ultimi 365 giorni | 3 giorni |
| 2026 | 3 giorni (2%) |
| Ultimo giorno senza macchie | 2026/02/24 |
| Media mensile Numero di Macchie Solari | |
|---|---|
| aprile 2026 | 79.3 -6.6 |
| maggio 2026 | 93.3 +14 |
| Ultimi 30 giorni | 94.4 +1.9 |