| Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/26 | 4 | 30 | CRO | N15E48 | |
| 2023/09/27 | 10 | 70 | CAO | N15E32 | |
| 2023/09/28 | 9 | 90 | DAO | N15E17 | |
| 2023/09/29 | 10 | 120 | CSI | N15E03 | |
| 2023/09/30 | 10 | 110 | CSI | N15W07 | |
| 2023/10/01 | 8 | 40 | CSO | N15W25 | |
| 2023/10/02 | 1 | 30 | HSX | N15W39 | |
| 2023/10/03 | 1 | 10 | AXX | N15W53 |
| C |
|---|
| 8 |
| Inizio | Massimo | Fine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.0 | 2023/09/29 | 19:58 | 20:08 | 20:22 | |
| 2 | C4.5 | 2023/10/01 | 23:00 | 23:11 | 23:22 | |
| 3 | C3.9 | 2023/09/29 | 22:17 | 22:28 | 22:38 | |
| 4 | C3.5 | 2023/09/27 | 18:29 | 18:32 | 18:38 | |
| 5 | C2.6 | 2023/09/27 | 09:41 | 09:47 | 09:52 | |
| 6 | C2.5 | 2023/10/01 | 09:08 | 09:15 | 09:25 | |
| 7 | C1.9 | 2023/10/02 | 09:43 | 09:48 | 09:53 | |
| 8 | C1.9 | 2023/09/28 | 10:46 | 10:51 | 10:57 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Ultimo brillamento X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ultimo brillamento M | 2026/05/10 | M5.7 |
| Ultima tempesta geomagnetica | 2026/05/05 | Kp5 (G1) |
| Giorni senza macchie | |
|---|---|
| Ultimi 365 giorni | 3 giorni |
| 2026 | 3 giorni (2%) |
| Ultimo giorno senza macchie | 2026/02/24 |
| Media mensile Numero di Macchie Solari | |
|---|---|
| aprile 2026 | 79.3 -6.6 |
| maggio 2026 | 107.2 +27.9 |
| Ultimi 30 giorni | 95.2 -0.7 |