| Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/22 | 5 | 10 | BXO | N15E44 | |
| 2023/12/23 | 5 | 20 | BXO | N15E29 | |
| 2023/12/24 | 8 | 40 | CRI | N15E16 | |
| 2023/12/25 | 6 | 10 | BXO | N15E03 | |
| 2023/12/26 | 4 | 10 | BXO | N15W11 | |
| 2023/12/27 | 1 | 10 | AXX | N15W25 | |
| 2023/12/28 | 7 | 30 | DAO | N15W36 | |
| 2023/12/29 | 9 | 170 | DAO | N14W52 | |
| 2023/12/30 | 5 | 120 | CAO | N14W65 | |
| 2023/12/31 | 2 | 20 | BXO | N15W78 |
| C |
|---|
| 9 |
| Inizio | Massimo | Fine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C9.7 | 2023/12/29 | 07:46 | 07:54 | 08:03 | |
| 2 | C2.1 | 2024/01/01 | 19:59 | 20:04 | 20:10 | |
| 3 | C1.8 | 2023/12/25 | 03:09 | 03:16 | 03:24 | |
| 4 | C1.8 | 2023/12/28 | 10:52 | 10:58 | 11:02 | |
| 5 | C1.5 | 2023/12/28 | 22:42 | 22:51 | 23:01 | |
| 6 | C1.4 | 2023/12/29 | 07:14 | 07:24 | 07:35 | |
| 7 | C1.3 | 2023/12/29 | 02:13 | 02:21 | 02:43 | |
| 8 | C1.3 | 2023/12/29 | 03:34 | 03:40 | 03:46 | |
| 9 | C1.2 | 2023/12/29 | 04:26 | 04:34 | 04:45 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Ultimo brillamento X | 2026/02/04 | X4.21 |
| Ultimo brillamento M | 2026/02/25 | M2.4 |
| Ultima tempesta geomagnetica | 2026/03/03 | Kp5 (G1) |
| Giorni senza macchie | |
|---|---|
| Ultimi 365 giorni | 3 giorni |
| 2026 | 3 giorni (4%) |
| Ultimo giorno senza macchie | 2026/02/24 |
| Media mensile Numero di Macchie Solari | |
|---|---|
| febbraio 2026 | 78.2 -34.3 |
| marzo 2026 | 75.1 -3.1 |
| Ultimi 30 giorni | 54.5 -72.1 |