| Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/19 | 3 | 150 | DSO | N17E71 | |
| 2025/07/20 | 4 | 220 | DAO | N18E56 | |
| 2025/07/21 | 8 | 230 | ESI | N17E42 | |
| 2025/07/22 | 10 | 250 | EHI | N17E32 | |
| 2025/07/23 | 8 | 260 | EHI | N17E14 | |
| 2025/07/24 | 12 | 260 | EHI | N18E03 | |
| 2025/07/25 | 20 | 280 | EKO | N17W06 | |
| 2025/07/26 | 4 | 280 | EKO | N17W20 | |
| 2025/07/27 | 5 | 150 | DSO | N15W39 | |
| 2025/07/28 | 3 | 80 | CSO | N17W49 | |
| 2025/07/29 | 2 | 80 | CSO | N16W65 | |
| 2025/07/30 | 1 | 70 | HSX | N16W82 | |
| 2025/07/31 | 1 | 70 | HSX | N16W95 | |
| 2025/08/01 | 1 | 70 | HSX | N16W0* |
| C |
|---|
| 9 |
| Inizio | Massimo | Fine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C7.4 | 2025/07/25 | 00:54 | 01:01 | 01:03 | |
| 2 | C5.7 | 2025/07/24 | 18:34 | 18:39 | 18:42 | |
| 3 | C3.1 | 2025/07/20 | 00:30 | 00:35 | 00:39 | |
| 4 | C2.4 | 2025/08/01 | 03:23 | 03:39 | 03:54 | |
| 5 | C2.3 | 2025/07/20 | 10:04 | 10:11 | 10:18 | |
| 6 | C2.3 | 2025/07/24 | 16:31 | 16:39 | 16:42 | |
| 7 | C1.9 | 2025/07/20 | 09:41 | 09:51 | 10:04 | |
| 8 | C1.7 | 2025/07/26 | 13:30 | 13:34 | 13:37 | |
| 9 | C1.4 | 2025/07/26 | 15:08 | 15:17 | 15:21 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Ultimo brillamento X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ultimo brillamento M | 2026/05/10 | M5.7 |
| Ultima tempesta geomagnetica | 2026/05/15 | Kp6+ (G2) |
| Giorni senza macchie | |
|---|---|
| Ultimi 365 giorni | 3 giorni |
| 2026 | 3 giorni (2%) |
| Ultimo giorno senza macchie | 2026/02/24 |
| Media mensile Numero di Macchie Solari | |
|---|---|
| aprile 2026 | 79.3 -6.6 |
| maggio 2026 | 93.3 +14 |
| Ultimi 30 giorni | 94.4 +1.9 |