| Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/20 | 1 | 120 | HSX | N18E78 | |
| 2025/11/21 | 1 | 30 | CSO | N17E63 | |
| 2025/11/22 | 1 | 120 | CSO | N17E49 | |
| 2025/11/23 | 2 | 90 | HSX | N18E36 | |
| 2025/11/24 | 4 | 70 | CSO | N17E22 | |
| 2025/11/25 | 4 | 110 | CSO | N17E08 | |
| 2025/11/26 | 4 | 140 | CSO | N17W05 | |
| 2025/11/27 | 2 | 110 | HSX | N17W19 | |
| 2025/11/28 | 5 | 110 | DAO | N17W33 | |
| 2025/11/29 | 7 | 90 | DAO | N18W45 | |
| 2025/11/30 | 8 | 120 | DAI | N19W59 | |
| 2025/12/01 | 9 | 60 | DAI | N19W73 | |
| 2025/12/02 | 4 | 60 | DAI | N19W87 | |
| 2025/12/03 | 1 | 10 | AXX | N18W0* |
| C |
|---|
| 11 |
| Inizio | Massimo | Fine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.5 | 2025/11/30 | 21:54 | 22:02 | 22:06 | |
| 2 | C5.4 | 2025/12/02 | 20:32 | 20:38 | 20:43 | |
| 3 | C5.3 | 2025/11/30 | 20:33 | 20:48 | 21:05 | |
| 4 | C5.0 | 2025/11/30 | 21:05 | 21:10 | 21:12 | |
| 5 | C2.7 | 2025/12/02 | 12:28 | 12:31 | 12:33 | |
| 6 | C2.6 | 2025/12/02 | 12:12 | 12:21 | 12:28 | |
| 7 | C1.9 | 2025/12/02 | 15:57 | 16:02 | 16:07 | |
| 8 | C1.6 | 2025/11/25 | 16:23 | 16:28 | 16:32 | |
| 9 | C1.1 | 2025/11/21 | 02:35 | 02:45 | 02:58 | |
| 10 | C1.1 | 2025/11/21 | 02:58 | 03:02 | 03:07 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Ultimo brillamento X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ultimo brillamento M | 2026/05/07 | M2.6 |
| Ultima tempesta geomagnetica | 2026/05/05 | Kp5 (G1) |
| Giorni senza macchie | |
|---|---|
| Ultimi 365 giorni | 3 giorni |
| 2026 | 3 giorni (2%) |
| Ultimo giorno senza macchie | 2026/02/24 |
| Media mensile Numero di Macchie Solari | |
|---|---|
| aprile 2026 | 79.3 -6.6 |
| maggio 2026 | 116.3 +37 |
| Ultimi 30 giorni | 91.3 -10 |