| Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/26 | 1 | 10 | AXX | S12E61 | |
| 2025/12/27 | 1 | 20 | HAX | S14E65 | |
| 2025/12/28 | 1 | 20 | HSX | S14E53 | |
| 2025/12/29 | 10 | 10 | BXI | S15E38 | |
| 2025/12/30 | 5 | 10 | BXI | S16E25 | |
| 2025/12/31 | 8 | 10 | AXX | S17E14 | |
| 2026/01/01 | 3 | 10 | BXO | S17W10 | |
| 2026/01/02 | 6 | 30 | CRO | S17W14 | |
| 2026/01/03 | 20 | 140 | DAI | S17W28 | |
| 2026/01/04 | 3 | 190 | DSO | S15W44 | |
| 2026/01/05 | 4 | 150 | DSO | S16W57 | |
| 2026/01/06 | 4 | 130 | DSO | S17W70 | |
| 2026/01/07 | 6 | 110 | DSO | S17W83 | |
| 2026/01/08 | 6 | 110 | DSO | S17W97 |
| C |
|---|
| 9 |
| Inizio | Massimo | Fine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C6.9 | 2025/12/26 | 09:09 | 09:14 | 09:17 | |
| 2 | C4.0 | 2025/12/26 | 10:21 | 10:28 | 10:37 | |
| 3 | C4.0 | 2026/01/06 | 07:45 | 07:54 | 08:00 | |
| 4 | C3.5 | 2025/12/26 | 07:25 | 07:29 | 07:31 | |
| 5 | C3.1 | 2026/01/06 | 12:18 | 12:58 | 13:25 | |
| 6 | C2.6 | 2025/12/26 | 03:26 | 03:32 | 03:35 | |
| 7 | C2.4 | 2025/12/25 | 21:47 | 21:53 | 21:56 | |
| 8 | C2.4 | 2025/12/26 | 03:05 | 03:20 | 03:26 | |
| 9 | C2.1 | 2026/01/05 | 12:37 | 12:48 | 12:55 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Ultimo brillamento X | 2025/12/08 | X1.1 |
| Ultimo brillamento M | 2025/12/31 | M7.11 |
| Ultima tempesta geomagnetica | 2026/01/02 | Kp5 (G1) |
| Giorni senza macchie | |
|---|---|
| Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
| Media mensile Numero di Macchie Solari | |
|---|---|
| dicembre 2025 | 124 +32.2 |
| gennaio 2026 | 112.1 -11.9 |
| Ultimi 30 giorni | 105.6 -3.7 |