| Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/02 | 1 | 80 | HSX | S15E73 | |
| 2026/01/03 | 1 | 100 | HSX | S15E59 | |
| 2026/01/04 | 2 | 120 | HSX | S17E48 | |
| 2026/01/05 | 3 | 110 | CSO | S15E32 | |
| 2026/01/06 | 3 | 120 | HAX | S15E20 | |
| 2026/01/07 | 12 | 150 | CAI | S15E06 | |
| 2026/01/08 | 10 | 150 | DAO | S16W05 | |
| 2026/01/09 | 6 | 50 | CAO | S16W21 | |
| 2026/01/10 | 6 | 50 | DAO | S16W33 | |
| 2026/01/11 | 2 | 20 | CAO | S16W44 | |
| 2026/01/12 | 1 | 10 | HRX | S15W58 | |
| 2026/01/13 | 1 | 10 | AXX | S16W71 |
| C |
|---|
| 14 |
| Inizio | Massimo | Fine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C7.4 | 2026/01/07 | 06:06 | 06:12 | 06:14 | |
| 2 | C4.5 | 2026/01/07 | 23:59 | 00:11 | 00:14 | |
| 3 | C4.4 | 2026/01/08 | 05:24 | 05:42 | 05:49 | |
| 4 | C4.0 | 2026/01/06 | 15:43 | 15:55 | 16:04 | |
| 5 | C3.4 | 2026/01/08 | 19:45 | 19:56 | 20:07 | |
| 6 | C3.0 | 2026/01/05 | 09:11 | 09:20 | 09:24 | |
| 7 | C2.9 | 2026/01/07 | 03:44 | 03:54 | 03:57 | |
| 8 | C2.2 | 2026/01/06 | 16:41 | 16:48 | 16:50 | |
| 9 | C2.1 | 2026/01/06 | 00:10 | 00:21 | 00:50 | |
| 10 | C2.1 | 2026/01/06 | 11:51 | 12:02 | 12:19 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Ultimo brillamento X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ultimo brillamento M | 2026/05/10 | M5.7 |
| Ultima tempesta geomagnetica | 2026/05/15 | Kp6+ (G2) |
| Giorni senza macchie | |
|---|---|
| Ultimi 365 giorni | 3 giorni |
| 2026 | 3 giorni (2%) |
| Ultimo giorno senza macchie | 2026/02/24 |
| Media mensile Numero di Macchie Solari | |
|---|---|
| aprile 2026 | 79.3 -6.6 |
| maggio 2026 | 93.3 +14 |
| Ultimi 30 giorni | 94.4 +1.9 |