| Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999/09/08 | 6 | 90 | DSO | S25E74 | |
| 1999/09/09 | 8 | 230 | ESO | S27E60 | |
| 1999/09/10 | 12 | 340 | DAO | S26E48 | |
| 1999/09/11 | 22 | 320 | EAI | S27E36 | |
| 1999/09/12 | 16 | 270 | EAO | S27E23 | |
| 1999/09/13 | 19 | 230 | EAO | S26E11 | |
| 1999/09/14 | 30 | 260 | EAI | S28W01 | |
| 1999/09/15 | 23 | 200 | ESO | S27W14 | |
| 1999/09/16 | 19 | 160 | CSO | S26W27 | |
| 1999/09/17 | 16 | 170 | ESO | S26W41 | |
| 1999/09/18 | 8 | 170 | EAO | S25W53 | |
| 1999/09/19 | 5 | 110 | CSO | S25W69 | |
| 1999/09/20 | 1 | 60 | HSX | S23W84 |
| C |
|---|
| 4 |
| Inizio | Massimo | Fine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4.46 | 1999/09/17 | 17:59 | 18:04 | 18:09 | |
| 2 | C1.67 | 1999/09/16 | 22:07 | 22:19 | 22:23 | |
| 3 | C1.43 | 1999/09/16 | 13:00 | 13:04 | 13:08 | |
| 4 | C1.24 | 1999/09/10 | 09:14 | 09:20 | 09:23 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Ultimo brillamento X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ultimo brillamento M | 2026/05/22 | M2.3 |
| Ultima tempesta geomagnetica | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Giorni senza macchie | |
|---|---|
| Ultimi 365 giorni | 3 giorni |
| 2026 | 3 giorni (2%) |
| Ultimo giorno senza macchie | 2026/02/24 |
| Media mensile Numero di Macchie Solari | |
|---|---|
| aprile 2026 | 79.3 -6.6 |
| maggio 2026 | 91.5 +12.2 |
| Ultimi 30 giorni | 96.4 +4.5 |