| Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000/10/15 | 3 | 30 | BXO | S30E65 | |
| 2000/10/16 | 4 | 80 | CSO | S31E54 | |
| 2000/10/17 | 8 | 70 | DSO | S31E39 | |
| 2000/10/18 | 9 | 100 | DAO | S31E26 | |
| 2000/10/19 | 8 | 110 | DSO | S30E13 | |
| 2000/10/20 | 6 | 90 | CAO | S30W01 | |
| 2000/10/21 | 11 | 150 | DAO | S30W11 | |
| 2000/10/22 | 11 | 120 | DAO | S29W24 | |
| 2000/10/23 | 11 | 160 | DSI | S29W37 | |
| 2000/10/24 | 11 | 120 | DAO | S30W49 | |
| 2000/10/25 | 5 | 110 | CAO | S30W61 | |
| 2000/10/26 | 4 | 80 | CSO | S31W75 | |
| 2000/10/27 | 1 | 30 | HSX | S29W85 |
| C |
|---|
| 5 |
| Inizio | Massimo | Fine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.59 | 2000/10/14 | 22:47 | 22:54 | 22:58 | |
| 2 | C2.54 | 2000/10/15 | 18:38 | 18:43 | 18:53 | |
| 3 | C2.51 | 2000/10/15 | 17:37 | 17:44 | 17:50 | |
| 4 | C2.5 | 2000/10/14 | 17:27 | 17:41 | 17:52 | |
| 5 | C1.15 | 2000/10/18 | 06:53 | 06:56 | 07:00 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Ultimo brillamento X | 2026/03/30 | X1.5 |
| Ultimo brillamento M | 2026/04/04 | M1.0 |
| Ultima tempesta geomagnetica | 2026/04/03 | Kp7- (G3) |
| Giorni senza macchie | |
|---|---|
| Ultimi 365 giorni | 3 giorni |
| 2026 | 3 giorni (3%) |
| Ultimo giorno senza macchie | 2026/02/24 |
| Media mensile Numero di Macchie Solari | |
|---|---|
| marzo 2026 | 85.9 +7.7 |
| aprile 2026 | 128.3 +42.3 |
| Ultimi 30 giorni | 97.5 +35.7 |