| Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001/09/28 | 1 | 60 | HSX | S14E77 | |
| 2001/09/29 | 1 | 70 | HAX | S14E61 | |
| 2001/09/30 | 2 | 90 | CSO | S14E47 | |
| 2001/10/01 | 5 | 150 | CSO | S15E38 | |
| 2001/10/02 | 9 | 220 | EAO | S13E23 | |
| 2001/10/03 | 11 | 250 | DAO | S14E08 | |
| 2001/10/04 | 10 | 180 | CAO | S14W06 | |
| 2001/10/05 | 7 | 140 | CSO | S13W19 | |
| 2001/10/06 | 3 | 130 | CAO | S13W34 | |
| 2001/10/07 | 3 | 100 | HAX | S13W48 | |
| 2001/10/08 | 3 | 100 | HAX | S13W61 | |
| 2001/10/09 | 1 | 50 | HAX | S13W76 | |
| 2001/10/10 | 1 | 60 | HSX | S12W89 |
| C | M |
|---|---|
| 3 | 1 |
| Inizio | Massimo | Fine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1.57 | 2001/10/02 | 11:23 | 11:27 | 11:32 | |
| 2 | C5.28 | 2001/10/05 | 21:11 | 21:20 | 21:35 | |
| 3 | C2.76 | 2001/10/05 | 11:31 | 11:35 | 11:39 | |
| 4 | C2.75 | 2001/10/04 | 19:50 | 19:58 | 20:04 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Ultimo brillamento X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ultimo brillamento M | 2026/05/07 | M2.6 |
| Ultima tempesta geomagnetica | 2026/05/05 | Kp5 (G1) |
| Giorni senza macchie | |
|---|---|
| Ultimi 365 giorni | 3 giorni |
| 2026 | 3 giorni (2%) |
| Ultimo giorno senza macchie | 2026/02/24 |
| Media mensile Numero di Macchie Solari | |
|---|---|
| aprile 2026 | 79.3 -6.6 |
| maggio 2026 | 116.3 +37 |
| Ultimi 30 giorni | 92.9 -7.7 |