На цій сторінці опубліковано огляд найбільших груп сонячних плям в сонячному циклі 25. Інформація про сонячні плями надходить з NOAA SWPC.
| Область | Розмір | Кількість сонячних плям | Клас Магн. | Клас Пляма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/05/10 | 3664 | 2400 | 58 | FKC | |
| 2 | 2024/02/25 | 3590 | 1450 | 29 | FKC | |
| 3 | 2025/12/02 | 4294 | 1445 | 41 | FKC | |
| 4 | 2024/08/09 | 3780 | 1280 | 128 | FKC | |
| 5 | 2025/05/06 | 4079 | 1250 | 32 | EKC | |
| 6 | 2022/05/20 | 3014 | 1190 | 12 | DKC | |
| 7 | 2024/06/19 | 3712 | 1160 | 21 | EKC | |
| 8 | 2024/10/04 | 3842 | 1150 | 28 | EKC | |
| 9 | 2023/07/02 | 3354 | 1150 | 22 | FKC | |
| 10 | 2024/03/26 | 3615 | 1140 | 53 | FKC | |
| 11 | 2024/07/14 | 3738 | 1140 | 40 | FKC | |
| 12 | 2026/02/03 | 4366 | 1100 | 42 | FKC | |
| 13 | 2025/11/11 | 4274 | 1100 | 20 | EKC | |
| 14 | 2022/12/04 | 3153 | 1080 | 13 | FKO | |
| 15 | 2020/11/25 | 2786 | 1000 | 6 | CKO | |
| 16 | 2024/10/05 | 3848 | 980 | 14 | DKC | |
| 17 | 2022/07/11 | 3055 | 960 | 25 | EKC | |
| 18 | 2023/01/09 | 3182 | 950 | 30 | EKC | |
| 19 | 2024/06/21 | 3713 | 950 | 24 | EKC | |
| 20 | 2023/01/18 | 3190 | 950 | 17 | EKI | |
| 21 | 2022/04/19 | 2994 | 930 | 7 | EKO | |
| 22 | 2024/10/04 | 3844 | 930 | 19 | EKC | |
| 23 | 2022/09/15 | 3098 | 880 | 14 | EHC | |
| 24 | 2023/02/28 | 3234 | 860 | 25 | FKC | |
| 25 | 2023/07/12 | 3363 | 850 | 24 | DKO |
Багато людей заходять на SpaceWeatherLive, щоб стежити за сонячною активністю або якщо є можливість побачити полярне сяйво, але зі збільшенням трафіку зростають і витрати на підтримку серверів в мережі. Якщо вам подобається SpaceWeatherLive і ви хочете підтримати проект, ви можете вибрати підписку на безрекламний сайт або розглянути можливість зробити пожертву. З вашою допомогою ми зможемо підтримувати SpaceWeatherLive онлайн!
| Останній X-спалах | 2026/04/24 | X2.5 |
| Останній M-спалах | 2026/05/22 | M2.3 |
| Останній геомагнітний шторм | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Дні без сонячних плям | |
|---|---|
| Останні 365 днів | 3 днів |
| 2026 | 3 днів (2%) |
| Останній день без сонячних спалахів | 2026/02/24 |
| Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
|---|---|
| квітня 2026 | 79.3 -6.6 |
| травня 2026 | 87.5 +8.2 |
| Останні 30 днів | 94.2 +1.3 |